NeumannKH810/KH870

株式会社エレクトリは、独ノイマン社のパワードサブウーハーシステム「KH810」および「KH870」の国内販売を、2012年1月20日より開始した。
「KH810」と「KH870」は、発売以来好評を得ているノイマンスタジオモニターシリーズに新たに加わったパワードサブウーハーシステムだ。「KH810」は10インチ・シングルウーハー、「KH870」は10インチ・ダブルウーハー。いずれもベースマネージメントを内蔵し、MONOから7.1chまでの全ての音楽制作環境にフレキシブルに対応することが可能。また既発売のKH120Aモニタースピーカーと組み合わせることで、正確な音楽再生環境を実現することができる。
仕様
KH810 | KH870 | |
---|---|---|
アナログ入出力 | 入力 : 7.1ch、 出力 : ハイパス7ch + サミング1ch | |
方式 | 10インチシングルウーハー | 10インチダブルウーハー |
システムタイプ | ベースマネージメント内蔵パワードサブウーハー | |
周波数特性 | 19Hz - 300Hz +/- 2dB (@free field) | |
最大出力音圧 | 106dB | 112dB |
プログラム出力 | 160W/200W peak | 320W/400W peak |
ダイナミックレンジ | 119dBA | |
歪率 | 0.001% | |
クロスオーバー周波数 | 80Hz | |
イコライゼーション(Low Cut) | 30Hz +4 ~ -12dB 可変 | |
イコライゼーション(Parametric) | Gain +4~-12dB, Frequency 20~120Hz, Q(1~8) | |
機能 | タイムアジャストディレイ、ピークリミッター、ボリュームコントロール | |
電源 | 100 - 120V/200 - 240V 切り換え | |
消費電力 | 待機時30W, フルパワー時290W | 待機時35W, フルパワー時550W |
寸法(W,H,D) | 330 x 360 x 645 mm | 330 x 735 x645 mm |
重量 | 26.0kg | 47.1kg |
関連リンク
Neumann
KH810/KH870
KH810:299,250円/KH870:546,000円